Für Größenabweichungen übernehmen wir i.d.R. keine Verantwortung.

Größentabelle Ringe

DurchmesserRingweite
Ø 16 mm W 50
Ø 16,5 mm W 52
Ø 17,2 mm W 54
Ø 17,8 mm W 56
Ø 18,5 mm W 58
Ø 19 mm W 60
Ø 19,7 mm W 62
Ø 20,5 mm W 64
Ø 21 mm W 66
Ø 21,7 mm W 68
Ø 22,3 mm W 70
Ø 23 mm W 72

Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, wählen Sie besser die größere Ringweite. Beachten Sie bitte, dass der Stil des Rings auch einen Einfluss auf die Auswahl der Größe hat, denn ein großes Modell wird lieber etwas lockerer getragen als ein kleines.

Konfektionsgrößen

Größen können von Standardkonfektionsgrößen abweichen. Korsette und Corsage im Zweifel eher eine Nummer größer bestellen. Bitte bei Einheitsgröße ggf. auf die Artikelbeschreibung achten. In der Regel gilt für Einheitsgröße S-L, da es sich um dehnfähiges Material handelt. OS steht für "One Size" und bedeutet Einheitsgröße.

Konfektionsgrößen Damen

Internationale GrößeXSSMLXL
Deutsche Größe 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Brustumfang (in cm) 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 109 110 - 115 116 - 121
Taillenumfang (in cm) 65 - 67 68 - 70 71 - 74 75 - 78 79 - 82 83 - 87 88 - 93 94 - 99 100 - 106
Hüftumfang (in cm) 88 - 92 93 - 96 97 - 99 100 - 102 103 - 106 107 - 110 111 - 115 116 - 120 121 - 125

Internationale Größe2XL3XL4XL
Deutsche Größe 52 54 56 58 60 62
Brustumfang (in cm) 122 - 127 128 - 133 132 - 136 137 - 141 142 - 146 147 - 151
Taillenumfang (in cm) 107 - 112 113 - 119 116 - 120 121 - 125 126 - 130 131 - 135
Hüftumfang (in cm) 126 - 130 131 - 135 139 - 143 144 - 148 149 - 153 154 - 158

Größentabelle Saresia

InternationalXSSS / MMLL / XLXLOS
Größe (Europa) 34 36 36 / 38 38 40 40 / 42 44 One Size / Einheitsgröße
Brust (cm) 76 81 83 86 91 93 96 79-83
Taille (cm) 56 61 64 66 71 74 76 61-66
Hüfte (cm) 76 81 83 86 91 93 96 79-83

Größentabelle Samegame Bikini und Monokini

INTEURUSARUSFRIUK
S 34 4/6 40/42 36 40 30
M 36 6/8 42/44 38 42 32
38 8/10 44/46 40 44 34
L 40 10/12 46/48 42 46 36
42 12/14 48/50 44 48 38
Xl 44 14/16 50/52 46 50 40
46 16/18 52/54 48 52 42
2XL 48 18/20 54/56 50 54 44
50 20/22 56/58 52 56 46
3XL 52 22/24 58/60 54 58 48
54 24/26 60/62 56 60 50

Größentabelle Korsett

KorsettgrößeGrößeBrust (cm)Unterbrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
22 X - Small (XS) 76 - 79 66 - 69 61 - 64 81 - 84
24 Small (S) 81 - 84 71 - 74 66 - 69 86 - 89
26 Medium (M) 86 - 89 76 - 79 71 - 74 91 - 94
28 Large (L) 91 - 94 81 - 84 76 - 79 97 - 99
30 X - Large (XL) 97 - 99 86 - 89 81 - 84 101 - 104
32 2XL 102 - 104 91 - 94 86 - 89 107 - 109
34 3XL 107 - 109 96 - 99 91 - 94 112 - 114
36 4XL 112 - 114 101 - 104 97 - 99 117 - 119
38 5XL 117 - 119 107 - 109 102 - 104 122 - 125
40 6XL 122 - 124 112 - 114 107 - 109 127 - 130

Größentabelle Corsagen

GrößeKörbchenBrustTailleHüfte
X - Small (XS) A 76 - 81 53 - 58 81 - 86
Small (S) A/B 81 - 86 58 - 65 86 - 91
Medium (M) A - C 86 - 91 65 - 71 91 - 96
Large (L) C 91 - 96 71 - 79 96 - 101
X - Large (XL) C 96 - 102 79 - 86 101 - 107
2XL C - D 102 - 112 86 - 94 107 - 119
3XL/4XL D - DD 112 - 122 94 - 102 119 - 127
5XL/6XL DD 122 - 137 102 - 117 127 - 142
3XL C - DD 114 - 122 94 - 102 120 - 127
4XL DD 122 - 130 102 - 110 127 - 135
5XL DD 130 - 135 110 - 117 135 - 142
6XL DD 135 - 143 117 - 125 142 - 150

Konfektionsgrößen Herren

Deutschland
NL,AT,CH,ES
USUmfang BrustUmfang BundUmfang GesäßKörperhöhe
44 S 86 - 89 cm 74 - 77 cm 90 - 93 cm 166 - 170 cm
46 90 - 93 cm 78 - 81 cm 94 - 97 cm 168 - 173 cm
48 M 94 - 97 cm 82 - 85 cm 98 - 101 cm 171 - 176 cm
50 98 - 101 cm 86 - 89 cm 102 - 105 cm 174 - 179 cm
52 L 102 - 105 cm 90 - 94 cm 106 - 109 cm 177 - 182 cm
54 106 - 109 cm 95 - 99 cm 110 - 113 cm 180 - 184 cm
56 XL 110 - 113 cm 100 - 104 cm 114 - 117 cm 182 - 186 cm
58 114 - 117 cm 105 - 109 cm 118 - 121 cm 184 - 188 cm
60 XXL 118 - 121 cm 110 - 114 cm 122 - 125 cm 185 - 189 cm
62 122 - 125 cm 115 - 119 cm 126 - 129 cm 187 - 191 cm

HerrenHemden - Kragenweite

SMLXLXXL
DE 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
US 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19

Größentabelle Mützen und Hüte

Größen für Jugendliche und Erwachsene

GrößeKopfumfang
XS 52 – 53 cm
S 54 – 55 cm
M 56 – 57 cm
L 58 – 59 cm
XL 60 – 61 cm
XXL 62 – 63 cm

Größentabelle Handschuhe

Erwachsene und Kinder Handschuhe

Um die korrekte Handschuhgröße zu ermitteln, messen Sie den Handumfang ohne Daumen an der breitesten Stelle (und über den Knöcheln) der Hand.
Damit die Handschuhe nicht zu stramm sitzen, sollte das Maßband locker um die Hand gelegt werden.

Die folgende Größentabelle gibt einen Überblick über die Handschuhgrößen von Kinderhandschuhen, sowie Damen- und Herrenhandschuhen.

UmfangGrößeKinderFrauenMänner
12,0 cm 1
13,0 cm 2 XS
14,0 cm 3
14,5 cm 3.5 S
15,0 cm 4
15,5 cm 4.5 M XS
16,0 cm 5
16,5 cm 5.5 L S
17,0 cm 6
18,0 cm 6.5 XL M
19,0 cm 7 S
20,5 cm 7.5 L
22,0 cm 8 M
23,0 cm 8.5 XL
24,0 cm 9 L
26,0 cm 9.5
27,0 cm 10 XL
28,0 cm 10.5
29,0 cm 11 XXL

Konfektionsgrößen Babys und Kinder

Körpergröße in cmBrustumfang in cmTaillenumfang in cmHüftumfang in cmGrößeAlter ca.
40 – 50 41 – 43 41 – 43 41 – 43 50 Frühchen und bis 1 Monat
51 – 56 43 – 45 43 – 45 43 – 45 56 1 – 2 Monate
57 – 62 45 – 47 45 – 47 45 – 47 62 2 – 3 Monate
63 – 68 47 – 49 46 – 48 47 – 49 68 4 – 6 Monate
69 – 74 49 – 51 47 – 49 49 – 51 74 7 – 9 Monate
75 – 80 51 – 53 48 – 50 51 – 53 80 10 – 12 Monate
81 – 86 >52 – 54 49 – 51 52 – 54 86 13 – 18 Monate
87 – 92 53 – 55 50 – 52 53 – 56 92 1,5 – 2 Jahre
93 – 98 54 – 56 51 – 53 55 – 58 98 2,5 – 3 Jahre
99 – 104 55 – 57 52 – 54 57 – 60 104 3,5 – 4 Jahre
105 – 110 56 – 58 53 – 55 59 – 62 110 4,5 – 5 Jahre
111 – 116 57 – 59 54 – 56 61 – 64 116 5,5 – 6 Jahre
117 – 122 58 – 62 55 – 58 63 – 67 122 6 – 6,5 Jahre
123 – 128 61 – 65 57 – 59 66 – 70 128 6,5 – 7 Jahre
129 – 134 64 – 68 58 – 61 69 – 73 134 7,5 – 8 Jahre
135 – 140 67 – 71 60 – 62 72 – 75 140 8,5 – 9 Jahre
141 – 146 70 – 74 61 – 64 74 – 77 146 9,5 – 10 Jahre
147 – 152 73 – 77 63 – 65 76 – 79 152 10,5 – 11 Jahre
153 – 158 76 – 80 64 – 67 78 – 81 158 11,5 – 12 Jahre
159 – 164 79 – 83 66 – 68 80 – 83 164 13 – 14 Jahre
165 – 170 >82 – 86 67 – 70 82 – 85 170 14 – 15 Jahre
171 – 176 85 – 89 69 – 71 84 – 87 176 15 – 16 Jahre

Tabelle allgemeine BH-Größe

Größe

Unter-
brust
Umfang
(cm)

Cup AACup ACup BCup CCup DCup ECup FCup GCup H
Oberbrustumfang (cm)
65 63-67 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93
70 68-71 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98
75 73-77 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
80 78-82 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
85 83-87 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
90 88-92 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
95 93-97 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
100 98-102 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
105 103-107 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
110 108-112 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
115 113-117 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
120 118-122 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
125 123-127 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149 149-151 151-153
130 128-132 140-144 142-144 144-146 146-148 148-150 150-152 152-154 154-156 156-158

Settings