Größentabelle BH´s Wiesmann lingerie

BH
Größe
Umfang
Unterbrust
Brustumfang - Cupgröße
Die Zusammensetzungen der Materialien, sowie die Größenangaben beziehen sich jeweils auf die Angaben der Hersteller.
A B C D E F G
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 - - -
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126


Größentabelle Slips & Strings Wiesmann lingerie

Taille
(cm)
Hüfte
(cm)
KonfektionInternational
58-62 88-92 36 S
63-67 92-96 38 M
68-72 96-100 40 L
73-77 100-104 42 XL
74-78 104-108 44 2XL
Die Zusammensetzungen der Materialien, sowie die Größenangaben beziehen sich jeweils auf die Angaben der Hersteller.

Settings